MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
AGCO ALLIS | Tractor | 9130 | 1991-93 | 6-374 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9150 | 1991-93 | 6-374 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9170 | 1991-93 | 6-584 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9190 | 1991-93 | 6-584 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9630 | 1993-95 | 6-374 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9650 | 1993-96 | 6-374 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9670 | 1994-96 | 6-584 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9670 | 1995 | 6-584 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9670 | 1996 | 6-584 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9690 | 1994 | 6-584 Deutz Diesel |
AGCO ALLIS | Tractor | 9690 | 1995 | 6-584 Deutz Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | F3 | 1986 | 433 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | F3 | 1987 | 433 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | L3 | 1986 | 649 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | L3 | 1986 | 670 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | L3 | 1987 | 649 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | L3 | 1987 | 670 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | M3 | 1986 | 649 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | M3 | 1986 | 670 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | M3 | 1987 | 649 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | M3 | 1987 | 670 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R40 | 1988 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R40 | 1989 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R40 | 1990 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R40 | 1991 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1992 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1992 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1993 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1993 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1994 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1994 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1995 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1995 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1996 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1996 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1997 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R42 | 1997 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R5 | 1986 | 670 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R5 | 1987 | 670 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R50 | 1987 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R50 | 1988 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R50 | 1989 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R50 | 1990 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R50 | 1991 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1992 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1992 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1993 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1993 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1994 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1994 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1995 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1995 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1996 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1996 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1997 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R52 | 1997 | Deutz BF6L913C |
AGCO GLEANER | Combine | R6 | 1986 | 670 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R6 | 1987 | 670 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R60 | 1987 | Deutz 8-817 |
AGCO GLEANER | Combine | R60 | 1988 | Deutz 8-817 |
AGCO GLEANER | Combine | R60 | 1989 | Deutz 8-817 |
AGCO GLEANER | Combine | R60 | 1990 | Deutz 8-817 |
AGCO GLEANER | Combine | R60 | 1991 | Deutz 8-817 |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1992 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1992 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1993 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1993 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1994 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1994 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1995 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1995 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1996 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1996 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1997 | Cummins Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R62 | 1997 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R7 | 1986 | 685 Diesel |
AGCO GLEANER | Combine | R70 | 1987 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R70 | 1988 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R70 | 1989 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R70 | 1990 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R70 | 1991 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R72 | 1992 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R72 | 1993 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R72 | 1994 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R72 | 1995 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R72 | 1996 | Deutz BF8L513 |
AGCO GLEANER | Combine | R72 | 1997 | Deutz BF8L513 |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3440 | 1998 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3440 | 1999 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3440 | 2000 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3440 | 2001 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3440 | 2002 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3440 | 2003 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3640 | 1998 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3640 | 1999 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3640 | 2000 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3640 | 2001 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3640 | 2002 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 3640 | 2003 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4440 | 1998 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4440 | 1999 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4440 | 2000 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4440 | 2001 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4440 | 2002 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4440 | 2003 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4640 | 1998 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4640 | 1999 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4640 | 2000 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4640 | 2001 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4640 | 2002 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO SPRA COUPE | Sprayer | 4640 | 2003 | Perkins 4cyl Diesel |
AGCO WHITE | Tractor | 6124 | 1994 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6124 | 1995 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6124 | 1996 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6124 | 1997 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6125 | 1993 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6125 | 1994 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6125 | 1995 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6125 | 1996 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6125 | 1997 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6144 | 1994 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6144 | 1995 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6144 | 1996 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6144 | 1997 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6145 | 1993 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6145 | 1994 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6145 | 1995 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6145 | 1996 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6145 | 1997 | Cummins 6-359 |
AGCO WHITE | Tractor | 6175 | 1993 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6175 | 1994 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6175 | 1995 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6175 | 1996 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6175 | 1997 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6175 | 1998 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6175 | 1999 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6195 | 1993 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6195 | 1994 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6195 | 1995 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6195 | 1996 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6195 | 1997 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6195 | 1998 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6195 | 1999 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6215 | 1994 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6215 | 1995 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6215 | 1996 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6215 | 1997 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6215 | 1998 | Cummins 6-505 |
AGCO WHITE | Tractor | 6215 | 1999 | Cummins 6-505 |
ALLIS CHALMERS | Combine | F2 | 1981 | 292 Gas |
ALLIS CHALMERS | Combine | F2 | 1981 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | F2 | 1982 | 292 Gas |
ALLIS CHALMERS | Combine | F2 | 1982 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | F3 | 1983 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | F3 | 1984 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | F3 | 1985 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | K2 | 1981 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | K2 | 1982 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | K2 | 1983 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | K2 | 1984 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | K2 | 1985 | 4-200 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1978 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1979 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1980 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1981 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1982 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1983 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1984 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1985 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N5 | 1986 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1978 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1979 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1980 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1981 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1982 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1983 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1984 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1985 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N6 | 1986 | 6-426 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N7 | 1979 | 685 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N7 | 1980 | 685 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N7 | 1981 | 685 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N7 | 1982 | 685 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N7 | 1983 | 685 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N7 | 1984 | 685 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N7 | 1985 | 685 Diesel |
ALLIS CHALMERS | Combine | N7 | 1986 | 685 Diesel |
CASE IH | Tractor | 1896 | 1984 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 1896 | 1985 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 1896 | 1986 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 1896 | 1987 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 1896 | 1988 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 1896 | 1989 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2094 | 1983 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2094 | 1984 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2096 | 1984 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2096 | 1985 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2096 | 1986 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2096 | 1987 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2096 | 1988 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2096 | 1989 | 6-359 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2294 | 1983 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2294 | 1984 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2294 | 1985 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2294 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2294 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2394 | 1985 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2394 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2394 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2590 | 1978 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2590 | 1979 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2590 | 1980 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2590 | 1981 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2590 | 1982 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2590 | 1983 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2594 | 1983 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2594 | 1984 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2594 | 1985 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2594 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 2594 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 3294 | 1983 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 3294 | 1984 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 3394 | 1985 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 3394 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 3394 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 3594 | 1985 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 3594 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 3594 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4494 | 1984 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4494 | 1985 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4494 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4494 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4694 | 1984 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4694 | 1985 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4694 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4694 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 485 | 1985 | 3-179 Diesel |
CASE IH | Tractor | 485 | 1986 | 3-179 Diesel |
CASE IH | Tractor | 485 | 1987 | 3-179 Diesel |
CASE IH | Tractor | 485 | 1988 | 3-179 Diesel |
CASE IH | Tractor | 485 | 1989 | 3-179 Diesel |
CASE IH | Tractor | 485 | 1990 | 3-179 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4894 | 1984 | Scania 6-674 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4894 | 1985 | Scania 6-674 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4894 | 1986 | Scania 6-674 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4894 | 1987 | Scania 6-674 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4994 | 1984 | Scania 8-866 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4994 | 1985 | Scania 8-866 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4994 | 1986 | Scania 8-866 Diesel |
CASE IH | Tractor | 4994 | 1987 | Scania 8-866 Diesel |
CASE IH | Tractor | 5288 | 1981 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5288 | 1982 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5288 | 1983 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5288 | 1984 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5288 | 1985 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5288 | 1986 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5488 | 1981 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5488 | 1982 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5488 | 1983 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5488 | 1984 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5488 | 1985 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 5488 | 1986 | DT436B Diesel |
CASE IH | Tractor | 7288 | 1985 | |
CASE IH | Tractor | 7288 | 1986 | |
CASE IH | Tractor | 9110 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 9110 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 9110 | 1988 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 9110 | 1989 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 9130 | 1986 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 9130 | 1987 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 9130 | 1988 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Tractor | 9130 | 1989 | 6-504 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1985 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1985 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1986 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1986 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1987 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1987 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1988 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1988 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1989 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1989 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1990 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1990 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1991 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1991 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1992 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6000 | 1992 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1985 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1985 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1986 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1986 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1987 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1987 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1988 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1988 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1989 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1989 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1990 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1990 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1991 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1991 | 390 Diesel |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1992 | 225 Gas |
CASE IH | Windrower | 6500 | 1992 | 390 Diesel |
CUMMINS ENGINES | Engines - Industrial | B Series | 80-On | |
CUMMINS ENGINES | Engines - Industrial | C Series | 80-On | |
CUMMINS ENGINES | Engines - Industrial | L Series | 1992 | 10.0L Engine |
CUMMINS ENGINES | Engines - Industrial | L Series | 1992 | 14.0L Engine |
CUMMINS ENGINES | Engines - Industrial | L Series | 1993 | 10.0L Engine |
CUMMINS ENGINES | Engines - Industrial | L Series | 1993 | 14.0L Engine |
DETROIT DIESEL | Inboard | 8.2L | 88-On | DD 8 Cyl. 500CI 8.2L |
DEUTZ-ALLIS | Combine | F3 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | F3 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | F3 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | F3 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | L3 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | L3 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | L3 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | L3 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | M3 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | M3 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | M3 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | M3 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R40 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R40 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R40 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R40 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R40 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R40 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R40 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R40 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R42 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R42 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R42 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R42 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R42 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R42 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R42 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R42 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R5 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R5 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R5 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R5 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R5 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R5 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R5 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R5 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R50 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R50 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R50 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R50 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R50 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R50 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R50 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R50 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R52 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R52 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R52 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R52 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R52 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R52 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R52 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R52 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R6 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R6 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R6 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R6 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R6 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R6 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R6 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R6 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R60 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R60 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R60 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R60 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R60 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R60 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R60 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R60 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R62 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R62 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R62 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R62 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R62 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R62 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R62 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R62 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R7 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R7 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R7 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R7 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R7 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R7 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R7 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R7 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R70 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R70 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R70 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R70 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R70 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R70 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R70 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R70 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R72 | 1986 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R72 | 1987 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R72 | 1988 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R72 | 1989 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R72 | 1990 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R72 | 1991 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R72 | 1992 | |
DEUTZ-ALLIS | Combine | R72 | 1993 | |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9130 | 1989 | BF6L913C Engine |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9130 | 1990 | BF6L913C Engine |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9130 | 1991 | BF6L913C Engine |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9130 | 1992 | BF6L913C Engine |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9150 | 1989 | BF6L913C Engine |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9150 | 1990 | BF6L913C Engine |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9150 | 1991 | BF6L913C Engine |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9150 | 1992 | BF6L913C Engine |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9170 | 1989 | 6-584 Diesel |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9170 | 1990 | 6-584 Diesel |
DEUTZ-ALLIS | Tractor | 9170 | 1991 | 6-584 Diesel |
