| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE | 
| JOHN DEERE | UTV | Gator TX | All | Kawasaki 15.5HP | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2005 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2006 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2007 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2008 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2009 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2010 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2011 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2012 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2013 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2014 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2015 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 600 | 2016 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2005 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2006 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2007 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2008 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2009 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2010 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2011 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2012 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2013 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2014 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2015 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 | 2016 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Hardwoods | 2006 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Hardwoods | 2007 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Hardwoods | 2008 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Hardwoods | 2009 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Realtree APG | 2006 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Realtree APG | 2007 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Realtree APG | 2008 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Realtree APG | 2009 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Realtree APG | 2010 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Realtree APG | 2011 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 Realtree APG | 2012 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC | 2010 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC | 2011 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC | 2012 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC | 2013 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC | 2014 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC | 2015 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC Realtree APG | 2011 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC Realtree APG | 2012 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC Realtree APG | 2013 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule 610 4x4 XC Realtree APG | 2014 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule SX | 2017 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule SX | 2018 | 401cc | 
| KAWASAKI | UTV | KAF400 Mule SX | 2019 | 401cc | 
| ARROWHEAD | SND0490, 410-52101 | 
| ATLANTIC | 1400-0134, 3200-7020 | 
| BARSANCO | 610-18533 | 
| DENSO | 428000-3130, 428000-3131 | 
| DIXIE | MS-832 | 
| EMS | 18533N | 
| HI LEVEL | STK0490 | 
| J & N | 410-52101, 410-52395 | 
| JOHN DEERE | AM134946, MIA11410 | 
| KAWASAKI | 21163-7020, 21163-7028 | 
| LESTER | 18533 | 
| MINNPAR | 57-2654 | 
| PIC | 190-6114 | 
| RCP | ST-18533 | 
| STENS | 435-530 | 
| TUCKER ROCKY | 49-5776, 495776 | 
| WAI | 2-2743-ND | 
| WILSON SMALL ENGINE | 71-29-18533 | 
 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                    